
產品組成及系統概述
(1)產品名稱:EPDM管式橡膠膜微孔曝氣器
(2)規格型號:Φ65*1000
(3)結構類型與組成:
曝氣器結構類型為圓管型,前后兩端為3/4”螺紋接口。橡膠膜片采用EPDM材料制造生產,緊貼支撐管安裝。膜片的開孔設計成可自閉結構,當停止曝氣時,在水壓的作用下,將通氣孔密封關閉,可有效地防止了污水回流。
(4)產品功能:產品在充空氣時受氣體壓迫,橡膠膜片上的微孔自行擴張向池內充氧,氣泡經微孔切割而變小。氣泡隨氣量的增減可自行調節大小,從而得到較好的充氧效果。當曝氣停止時,曝氣器膜片具有自閉功能,橡膠膜片上的微孔會自行關閉,污水不會進入到曝氣器系統中去,同時光滑的橡膠膜片表面可以防止污泥堵塞,長時間停止曝氣后,仍能正常曝氣。
(5)曝氣器的尺寸:曝氣管的有效曝氣長度可定制,標準產品為500mm/750mm/1000mm。
(6)互換性:曝氣器和膜片具有很好的互換性能,可任意更換或互換。
(7)使用壽命:對于市政污水,在正常使用和維護情況下,曝氣器的使用壽命一般都大于五年,實際工程應用時一般可使用更長時間。
(8)維護性:安裝完成后維護要求較低,定期維護清洗即可。
連接及禁固方式:
層插式連接(DN80、DN100、DN125、DN150)、對穿孔螺紋連接(Ø25)
不銹鋼卡箍(Ø67、Ø80、Ø91、Ø120)、ABS塑料卡箍(Ø67、Ø80、Ø91、Ø120)
配備各種連接件,滿足管式曝氣器與不同材質管道連接。

獨特的結構設計,連接方式多樣化;
穿孔布氣方式,系統運行更穩定;
不銹鋼箍卡緊固、密封,適用范圍廣;
特有的膜片緊固方式,安裝簡便;
膜片采用原裝進口材料及先進工藝加工,理化性能穩定,使用壽命長;
無堵塞設計,適用于各種污水處理工藝的實際運行,避免了污水逆流和污泥堵塞擔憂;
運行阻力小,充氧效力高,節能效果顯著。
敞開型曝氣支撐管及抗浮支架固定型設計,降低了曝氣主體受浮力影響,延長其使用壽命;

Ø67x500 Ø67x750 Ø67x1000
| 項目名稱 | Ø67x500 | Ø67x750 | Ø67x1000 | |
| 外形尺寸ØxLmm | 67x500 | 67x500 | 67x1000 | |
| 氧轉移效效率 | 1.5m | 14~17% | 14~17% | 14~17% |
| 3.0m | 15~23% | 15~23% | 15~23% | |
| 5.0m | 23~32% | 23~32% | 23~32% | |
| 6.0m | 34~39.5% | 34~39.5% | 34~39.5% | |
| 7.0m | 31~45% | 31~45% | 31~45% | |
| 通氣量(m3/h) | 1.7~6.8 | 3.4~13.6 | 3.4~17.0 | |
| 設計通氣量 | 4.0m3/h | 5.5m3/h | 7.5m3/h | |
| 服務面積 | 0.82~26 | 0.98~2.11 | 0.98~2.35 | |
| 開孔數 | 8080個 | 12300個 | 16800個 | |
| 氣泡直徑 | 0.8~2.0mm | 0.8~2.0mm | 0.8~2.0mm | |
| 壓力損失 | 17~42cm | 17~41.5cm | 17~40cm | |
| 充氧能力 | 微孔:7.5kg02/KW.h(在5m水深下)、細孔:3.5~4.8kg02/KW.h(在5m水深下) | |||
| 延伸能力 | >600% | |||
| 張力強度 | >13.8x103kpa | |||
Ø80x500 Ø80x750 Ø80x1000
| 項目名稱 | Ø80x500 | Ø80x750 | Ø80x1000 | |
| 外形尺寸ØxLmm | 80x500 | 80x500 | 80x1000 | |
| 氧轉移效效率 | 1.5m | 14~17% | 14~17% | 14~17% |
| 3.0m | 15~23% | 15~23% | 15~23% | |
| 5.0m | 23~32% | 23~32% | 23~32% | |
| 6.0m | 34~39.5% | 34~39.5% | 34~39.5% | |
| 7.0m | 31~45% | 31~45% | 31~45% | |
| 通氣量(m3/h) | 2.5~8.5 | 4.0~15.8 | 4.0~20.0 | |
| 設計通氣量 | 5.0m3/h | 8.5m3/h | 12.0m3/h | |
| 服務面積 | 1.15~2.85 | 1.35~3.65 | 1.76~4.24 | |
| 開孔數 | 8650個 | 12500個 | 17400個 | |
| 氣泡直徑 | 0.8~2.0mm | 0.8~2.0mm | 0.8~2.0mm | |
| 壓力損失 | 17~42cm | 17~41.5cm | 17~40cm | |
| 充氧能力 | 微孔:7.5kg02/KW.h(在5m水深下)、細孔:3.5~4.8kg02/KW.h(在5m水深下) | |||
| 延伸能力 | >600% | |||
| 張力強度 | >13.8x103kpa | |||
Ø91x500 Ø91x750 Ø91x1000
| 項目名稱 | Ø91x500 | Ø91x750 | Ø91x1000 | |
| 外形尺寸ØxLmm | 91x500 | 91x500 | 91x1000 | |
| 氧轉移效效率 | 1.5m | 14~17% | 14~17% | 14~17% |
| 3.0m | 15~23% | 15~23% | 15~23% | |
| 5.0m | 23~32% | |||


